| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 悟 | 66667 | 50680000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 30000000 |
| 3 | ︶ㄣゆ雨ゞ | 71900 | 11440000 |
| 4 | · 汐︶° | 303909 | 10756000 |
| 5 | ┢半根煙┈━═☆ | 777666666 | 10000000 |
| 6 | 乄夵 | 238999 | 10000000 |
| 7 | 共同致富 | 266111 | 10000000 |
| 8 | 8 戒 | 108332 | 9800000 |
| 9 | 山海听风 | 30820000 | 7200000 |
| 10 | 麦子 | 36181299 | 6600000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 骄 阳 | 30001 | 411740000 |
| 2 | 悟 | 66667 | 372380000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 243800000 |
| 4 | ╃化凡 | 210000 | 199520000 |
| 5 | 乄夵 | 238999 | 179794000 |
| 6 | 8 戒 | 108332 | 139904000 |
| 7 | · 汐︶° | 303909 | 134028000 |
| 8 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 133180000 |
| 9 | ︶ㄣゆ雨ゞ | 71900 | 112960000 |
| 10 | 懿 ~ | 78787878 | 105800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 骄 阳 | 30001 | 508235000 |
| 2 | 悟 | 66667 | 372900000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 353800000 |
| 4 | 乄夵 | 238999 | 294834000 |
| 5 | ╃化凡 | 210000 | 247808000 |
| 6 | 8 戒 | 108332 | 198976000 |
| 7 | · 汐︶° | 303909 | 187706000 |
| 8 | 曦 | 72551 | 167800000 |
| 9 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 161980000 |
| 10 | 懿 ~ | 78787878 | 137500000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 曦 | 72551 | 3577664000 |
| 2 | 乄夵 | 238999 | 1910031000 |
| 3 | 灿若★繁星 | 90808080 | 1685090000 |
| 4 | 5188888 | 5188888 | 1597620000 |
| 5 | 楼 | 10010 | 1466574000 |
| 6 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 1283175000 |
| 7 | 25252525 | 25252525 | 1274000000 |
| 8 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 1102016000 |
| 9 | 懿 ~ | 78787878 | 1054846000 |
| 10 | 骄 阳 | 30001 | 1053035000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | ︶ㄣゆ雨ゞ | 71900 | 35476000 |
| 2 | 乄夵 | 238999 | 21000000 |
| 3 | 悟 | 66667 | 8008000 |
| 4 | 8 戒 | 108332 | 7165199 |
| 5 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 7000000 |
| 6 | 欣∞赏︶︶ | 38308998 | 7000000 |
| 7 | 落叶知秋 | 38331241 | 7000000 |
| 8 | · 汐︶° | 303909 | 6860000 |
| 9 | 麦子 | 36181299 | 5040000 |
| 10 | 山海听风 | 30820000 | 4620000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 295708000 |
| 2 | ︶ㄣゆ雨ゞ | 71900 | 259588000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 142025800 |
| 4 | 淡阳浅云 | 33301301 | 129374000 |
| 5 | 乄夵 | 238999 | 122500000 |
| 6 | · 汐︶° | 303909 | 97932792 |
| 7 | 8 戒 | 108332 | 93080391 |
| 8 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 89530000 |
| 9 | 悟 | 66667 | 78344000 |
| 10 | ╃化凡 | 210000 | 70251995 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 434724500 |
| 2 | ︶ㄣゆ雨ゞ | 71900 | 259952000 |
| 3 | 乄夵 | 238999 | 207550000 |
| 4 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 205753800 |
| 5 | 淡阳浅云 | 33301301 | 155330000 |
| 6 | · 汐︶° | 303909 | 139190789 |
| 7 | 8 戒 | 108332 | 126034984 |
| 8 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 113820000 |
| 9 | 悟 | 66667 | 85708000 |
| 10 | ╃化凡 | 210000 | 79175594 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 3141938079 |
| 2 | 25252525 | 25252525 | 1056944000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 1043663598 |
| 4 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 1007410591 |
| 5 | 5188888 | 5188888 | 1001140000 |
| 6 | 乄夵 | 238999 | 900406498 |
| 7 | 灿若★繁星 | 90808080 | 888395197 |
| 8 | 顾念如初 | 338999 | 710485997 |
| 9 | 见面不如闻名 | 33332 | 687407000 |
| 10 | 懿 ~ | 78787878 | 572454394 |
讯达网络 版权所有 商务邮箱:admin@mv178.com mv号码:1001001 晋ICP备06004085号