| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 骄 阳 | 30001 | 50495000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 30000000 |
| 3 | 8 戒 | 108332 | 25700000 |
| 4 | 他い乡 | 90789 | 25500000 |
| 5 | · 汐︶° | 303909 | 25200000 |
| 6 | 曦 | 72551 | 21200000 |
| 7 | 有¥败家没¥拜神 | 91666 | 20500000 |
| 8 | 仰望星空 | 238999 | 20000000 |
| 9 | W A | 43965 | 20000000 |
| 10 | 落虹霓裳双对月 | 776999 | 19800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 骄 阳 | 30001 | 50495000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 50000000 |
| 3 | 曦 | 72551 | 31200000 |
| 4 | 8 戒 | 108332 | 27236000 |
| 5 | · 汐︶° | 303909 | 26040000 |
| 6 | 他い乡 | 90789 | 25500000 |
| 7 | 仰望星空 | 238999 | 21040000 |
| 8 | 有¥败家没¥拜神 | 91666 | 20500000 |
| 9 | W A | 43965 | 20000000 |
| 10 | 落虹霓裳双对月 | 776999 | 19800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 骄 阳 | 30001 | 50495000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 50000000 |
| 3 | 曦 | 72551 | 31200000 |
| 4 | 8 戒 | 108332 | 27236000 |
| 5 | · 汐︶° | 303909 | 26040000 |
| 6 | 他い乡 | 90789 | 25500000 |
| 7 | 仰望星空 | 238999 | 21040000 |
| 8 | 有¥败家没¥拜神 | 91666 | 20500000 |
| 9 | W A | 43965 | 20000000 |
| 10 | 落虹霓裳双对月 | 776999 | 19800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 曦 | 72551 | 3441064000 |
| 2 | 灿若★繁星 | 90808080 | 1685090000 |
| 3 | 仰望星空 | 238999 | 1636237000 |
| 4 | 5188888 | 5188888 | 1597620000 |
| 5 | 楼 | 10010 | 1466574000 |
| 6 | 25252525 | 25252525 | 1274000000 |
| 7 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 1127995000 |
| 8 | 懿 ~ | 78787878 | 927846000 |
| 9 | 顾念如初 | 338999 | 830600000 |
| 10 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 798216000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 46686500 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 21000000 |
| 3 | 8 戒 | 108332 | 17640000 |
| 4 | · 汐︶° | 303909 | 17640000 |
| 5 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 14000000 |
| 6 | ‰大小姐 | 34131413 | 14000000 |
| 7 | 一年三季 | 37120488 | 13916000 |
| 8 | 讓心歸零 | 67888 | 13758498 |
| 9 | 麦子 | 4248316 | 9905000 |
| 10 | 笑う红塵 | 1535916 | 9800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 46686500 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 35000000 |
| 3 | · 汐︶° | 303909 | 18715199 |
| 4 | 8 戒 | 108332 | 18227997 |
| 5 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 14728000 |
| 6 | ‰大小姐 | 34131413 | 14000000 |
| 7 | 一年三季 | 37120488 | 13916000 |
| 8 | 讓心歸零 | 67888 | 13758498 |
| 9 | 麦子 | 4248316 | 9905000 |
| 10 | 笑う红塵 | 1535916 | 9800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 46686500 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 35000000 |
| 3 | · 汐︶° | 303909 | 18715199 |
| 4 | 8 戒 | 108332 | 18227997 |
| 5 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 14728000 |
| 6 | ‰大小姐 | 34131413 | 14000000 |
| 7 | 一年三季 | 37120488 | 13916000 |
| 8 | 讓心歸零 | 67888 | 13758498 |
| 9 | 麦子 | 4248316 | 9905000 |
| 10 | 笑う红塵 | 1535916 | 9800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 晨 曦 | 60092 | 2753900079 |
| 2 | 25252525 | 25252525 | 1056944000 |
| 3 | 5188888 | 5188888 | 1001140000 |
| 4 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 901640591 |
| 5 | 灿若★繁星 | 90808080 | 888395197 |
| 6 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 852637798 |
| 7 | 仰望星空 | 238999 | 727856498 |
| 8 | 顾念如初 | 338999 | 710485997 |
| 9 | 见面不如闻名 | 33332 | 687407000 |
| 10 | 懿 ~ | 78787878 | 514781394 |
讯达网络 版权所有 商务邮箱:admin@mv178.com mv号码:1001001 晋ICP备06004085号