| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 仰望星空 | 238999 | 60000000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 30000000 |
| 3 | シ沫ら | 66969 | 10000000 |
| 4 | 布 布 | 52222 | 5000000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 仰望星空 | 238999 | 62000000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 30000000 |
| 3 | シ沫ら | 66969 | 11000000 |
| 4 | 布 布 | 52222 | 5000000 |
| 5 | @没名没姓~~ | 333933 | 5000000 |
| 6 | ╃知夏ら | 173999 | 1560000 |
| 7 | 他い乡 | 90789 | 1000000 |
| 8 | 1う4ううう | 134333 | 168000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 仰望星空 | 238999 | 95040000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 80000000 |
| 3 | 骄 阳 | 30001 | 76495000 |
| 4 | 曦 | 72551 | 52600000 |
| 5 | 一年三季 | 37120488 | 50060000 |
| 6 | 落虹霓裳双对月 | 776999 | 36400000 |
| 7 | 他い乡 | 90789 | 31500000 |
| 8 | 懿 ~ | 78787878 | 30500000 |
| 9 | 8 戒 | 108332 | 27236000 |
| 10 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 26800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 仰望星空 | 238999 | 95040000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 80000000 |
| 3 | 骄 阳 | 30001 | 76495000 |
| 4 | 曦 | 72551 | 52600000 |
| 5 | 一年三季 | 37120488 | 50060000 |
| 6 | 落虹霓裳双对月 | 776999 | 36400000 |
| 7 | 他い乡 | 90789 | 31500000 |
| 8 | 懿 ~ | 78787878 | 30500000 |
| 9 | 8 戒 | 108332 | 27236000 |
| 10 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 26800000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 曦 | 72551 | 3462464000 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 1710237000 |
| 3 | 灿若★繁星 | 90808080 | 1685090000 |
| 4 | 5188888 | 5188888 | 1597620000 |
| 5 | 楼 | 10010 | 1466574000 |
| 6 | 25252525 | 25252525 | 1274000000 |
| 7 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 1147995000 |
| 8 | 懿 ~ | 78787878 | 947846000 |
| 9 | 顾念如初 | 338999 | 830600000 |
| 10 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 828216000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 28000000 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 28000000 |
| 3 | 平平淡淡 | 12828 | 7000000 |
| 4 | シ沫ら | 66969 | 7000000 |
| 5 | “心为你动” | 211000 | 3500000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 仰望星空 | 238999 | 28700000 |
| 2 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 28000000 |
| 3 | シ沫ら | 66969 | 7700000 |
| 4 | 平平淡淡 | 12828 | 7000000 |
| 5 | 1う4ううう | 134333 | 3500000 |
| 6 | “心为你动” | 211000 | 3500000 |
| 7 | ╃玖妹ル | 172999 | 1092000 |
| 8 | ★早★早 | 43913 | 700000 |
| 9 | 笑う红塵 | 1535916 | 700000 |
| 10 | @没名没姓~~ | 333933 | 117599 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 60092 | 60092 | 79866500 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 64050000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 49728000 |
| 4 | 一年三季 | 37120488 | 26210096 |
| 5 | 懿 ~ | 78787878 | 22463000 |
| 6 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 22050000 |
| 7 | · 汐︶° | 303909 | 18715199 |
| 8 | 山海听风 | 30820000 | 18550000 |
| 9 | 8 戒 | 108332 | 18227997 |
| 10 | ‰大小姐 | 34131413 | 18200000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 60092 | 60092 | 79866500 |
| 2 | 仰望星空 | 238999 | 64050000 |
| 3 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 49728000 |
| 4 | 一年三季 | 37120488 | 26210096 |
| 5 | 懿 ~ | 78787878 | 22463000 |
| 6 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 22050000 |
| 7 | · 汐︶° | 303909 | 18715199 |
| 8 | 山海听风 | 30820000 | 18550000 |
| 9 | 8 戒 | 108332 | 18227997 |
| 10 | ‰大小姐 | 34131413 | 18200000 |
| 排名 | 昵称 | 号码 | 排名值 |
| 1 | 60092 | 60092 | 2787080079 |
| 2 | 25252525 | 25252525 | 1056944000 |
| 3 | 5188888 | 5188888 | 1001140000 |
| 4 | 静若の繁花ㄟ | 71122 | 915640591 |
| 5 | 灿若★繁星 | 90808080 | 888395197 |
| 6 | ︶ㄣ紅☆ル╮ | 70828 | 887637798 |
| 7 | 仰望星空 | 238999 | 756906498 |
| 8 | 顾念如初 | 338999 | 710485997 |
| 9 | 见面不如闻名 | 33332 | 687407000 |
| 10 | 懿 ~ | 78787878 | 529474394 |
讯达网络 版权所有 商务邮箱:admin@mv178.com mv号码:1001001 晋ICP备06004085号